| Instituição/Órgão | Prazo |
Salário máximo | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica | 23/09/10 | R$ 5 mil | Belo Horizonte (MG) | veja edital |
| Câmara de Cubatão (SP) | 26/08/10 | R$ 4.045,55 | Cubatão (SP) | veja edital |
| Câmara de Itaparica (BA) | 20/08/10 | R$ 2.315,35 | Itaparica (BA) | veja edital |
| Câmara de Peruíbe (SP) | 20/08/10 | R$ 4.058 | Peruíbe (SP) | veja edital |
| Câmara de Petrópolis (RJ) | 08/09/10 | R$ 3.738,97 | Petrópolis (RJ) | veja edital |
| Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (SP) | 30/08/10 | não divulgado | São Vicente (SP) | veja edital |
| Companhia de Gás de Santa Catarina | 03/09/10 | R$ 2.952 | Santa Catarina | veja edital |
| Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região | 02/09/10 | R$ 1.714 | Belo Horizonte (MG), Montes Claros (MG), Uberaba (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Palmas (TO) | veja edital |
| Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão | 01/09/10 | R$ 1.892,38 | São Luís e Imperatriz | veja edital |
| Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | 15/08/10 | R$ 2.989 | Minas Gerais | veja edital |
| Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina | 08/09/10 | R$ 2.909,77 | Florianópolis, Chapecó, Joaçaba, Blumenau, Criciúma, Itajaí, São Miguel do Oeste, Joinville e Lages | veja edital |
| Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 11ª Região, em Santa Catarina | 31/08/10 | R$ 1.435,07 | Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis e Joinville | veja edital |
| Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (Pernambuco e Alagoas) | 10/09/10 | R$ 1,6 mil | Maceió e Recife | veja edital |
| Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná | 13/09/10 | R$ 3.556,82 | Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Apucarana, Pato Branco e Cascavel |
veja edital |
| Conselho Regional de Medicina de São Paulo | 27/08/10 | R$ 5.963,90 | estado de São Paulo | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina do Tocantins | 10/09/10 | R$ 2.600 | Tocantins | veja edital |
| Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal | 10/09/10 | R$ 2.498,91 | Brasília | veja edital |
| Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 23/08/10 | R$ 1.673,00 | Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel | veja edital |
| Consórcios Públicos de Saúde das Microrregiões de Camocim, Tauá, Crato, Baturité e Russas, no Ceará | 20/08/10 | R$ 3,5 mil | Camocim, Campos Sales, Baturité, Russas e Tauá | veja edital |
| Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 06/09/10 | R$ 2.942,23 | Rio de Janeiro | veja edital |
| Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia | 09/09/10 | R$ 2,4 mil | Rondônia | veja edital |
| Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (RS) | 14/09/10 | R$ 2.244 | Pelotas (RS) | veja edital |
| Exército (1) | 16/08/10 | não informado | Rio de Janeiro | veja edital |
| Exército (2) | 15/09/10 | não informado | Rio de Janeiro | veja edital |
| Exército (3) | 15/09/10 | não informado | Rio de Janeiro | veja edital |
| Exército (4) | 20/08/10 | não informado | Salvador e Rio de Janeiro | veja edital |
| Exército (5) | 31/08/10 | não informado | não divulgado | veja edital |
| Fundação do ABC | 03/09/10 | R$ 4.070 | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
| Governo do Amapá | 03/09/10 | R$ 5.730,90 | Amapá | veja edital |
| Guarda Civil de Mossoró (RN) | 20/08/10 | R$ 522,24 | Mossoró (RN) | veja edital |
| Ministério da Previdência Social | 15/08/10 | R$ 6.130 | Brasília | veja edital |
| Ministério Público de Rondônia | 20/08/10 | R$ 19.643,95 | Rondônia | veja edital |
| Ministério Público de São Paulo | 20/08/10 | R$ 3.747,10 | capital, Grande São Paulo, litoral e interior | veja edital |
| Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) | 31/08/10 | R$ 10.901 | São Paulo | veja edital |
| Polícia Civil do Rio Grande do Sul | 31/08/10 | R$ 2.055,16 | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Polícia Militar da Paraíba | 24/08/10 | R$ 3.751,96 | Paraíba | veja edital |
| Polícia Militar de São Paulo | 27/08/10 | não informado | São Paulo | veja edital |
| Prefeitura de Aracaju (SE) | 20/08/10 | R$ 6.339,85 | Aracaju (SE) | veja edital |
| Prefeitura de Borda da Mata (MG) | 09/09/10 | R$ 1.652 | Borda da Mata (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Brusque (SC) | 13/09/10 | R$ 1.231,20 | Brusque (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Carmo do Paranaíba (MG) |
20/08/10 | R$ 5.642,93 | Carmo do Paranaíba (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Eldorado do Sul (RS) | 20/08/10 | R$ 3.416,38 | Eldorado do Sul (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Florianópolis (SC) | 16/08/10 | R$ 2.701,24 | Florianópolis (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Goiânia (GO) | 12/09/10 | R$ 1.024,67 | Goiânia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Guarulhos (SP) | 31/08/10 | R$ 18,89 por hora aula | Guarulhos (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Juiz de Fora (MG) | 24/08/10 | R$ 580 | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Maraial (PE) | 27/08/10 | R$ 2.000 | Maraial (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Natal (RN) | 10/09/10 | R$ 5.500 | Natal (RN) | veja edital |
| Prefeitura de Paraíba do Sul (RJ) | 03/09/10 | R$ 510 | Paraíba do Sul (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 23/09/10 | R$ 6.104,50 | Pouso Alegre (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 27/08/10 | R$ 651 | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Santos (SP) | 30/08/10 | R$ 8.481,85 | Santos (SP) | veja edital |
| Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 16/08/10 | R$ 510 | São Bento do Sul (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 10/09/10 | R$ 750 | Uruguaiana (RS) | veja edital |
| Procuradoria Geral do Município de Teresina (PI) | 16/09/10 | R$ 9.210,53 | Teresina (PI) | veja edital |
| Sebrae Nacional | 29/08/10 | R$ 9.533,42 | Brasília | veja edital |
| Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro | 22/08/10 | R$ 3.164,80 | Rio de Janeiro | veja edital |
| Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro | 15/08/10 | R$ 11.439,60 | Rio de Janeiro | veja edital |
| Tribunal de Contas do Amapá | 14/09/10 | R$ 17.785,34 | Amapá | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 16/08/10 | R$ 3.083,48 | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 09/09/10 | R$ 3.373,45 | Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba | veja edital |