| Instituição/Órgão | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Edital |
|---|---|---|---|---|
| Aeronáutica (2) | 164 | não informado | nível médio | veja edital |
| Conselho Federal de Psicologia | 150 para cadastro de reserva | R$ 4.413,41 | nível médio e superior | veja edital |
| Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul | 31 | R$ 2.300 | todos os níveis | veja edital |
| Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina | 3 e formação de cadastro | R$ 2.000 | nível médio-técnico | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas (Conisca) | 102 | R$ 2.414,14 | todos os níveis | veja edital |
| Defensoria Pública de São Paulo | 67 | R$ 8.910 | nível superior em direito | veja edital |
| Exército (1) | 520 | R$ 745 | nível médio | veja edital |
| Exército (2) | 1.176 | cerca de 1 salário mínimo durante o curso | nível médio | veja edital |
| Exército (3) | 321 | R$ 3.870,07 | nível médio e superior | veja edital |
| Fundação para o Desenvolvimento da Universidade Estadual Paulista (Fundunesp) | 1 | R$ 5.977,29 | nível superior em ciências exatas | veja edital |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) | 1 | R$ 6.936,07 | nível superior e mestrado | veja edital |
| Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | 51 | R$ 6.130 | nível superior | veja edital |
| Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 125 | R$ 878 | nível fundamental e médio | veja edital |
| Marinha Mercante | 60 | não informado | nível superior | veja edital |
| Ministério Público da Bahia | 50 | R$ 19.300,8 | nível superior em direito | veja edital |
| Ministério Público de Goiás | 40 | R$ 18.910,24 | nível superior em direito | veja edital |
| Ministério Público de Sergipe | 3 e formação de cadastro | R$ 1.296,62 | nível superior | veja edital |
| Ministério Público da União | 594 e formação de cadastro de reserva | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | veja edital |
| Polícia Militar de Minas Gerais | 60 | R$ 4.421,11 | nível médio | veja edital |
| Polícia Militar do Rio de Janeiro | 3.600 | R$ 1.402,51 | nível médio | veja edital |
| Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 112 | R$ 6.594,64 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 165 | R$ 2.015 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Conselheiro Pena (MG) | 307 | R$ 10.431 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Franca (SP) | 81 | R$ 2.865,65 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 138 | R$ 3.117,87 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Lapa (PR) | 100 | R$ 8.463,09 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Maraial (PE) | 220 | R$ 2.000 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Nova Alvorada do Sul (MS) | 303 | R$ 1.272,99 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Ouro Preto (MG) | 4 e formação de cadastro | R$ 1.776,61 | nível médio e superior em qualquer área | veja edital |
| Prefeitura de Patos (PB) | 738 | R$ 3.200 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 291 | R$ 6.104,50 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 42 | R$ 4.555,16 | nível superior em medicina | veja edital |
| Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 200 | R$ 1.234,09 | licenciatura em matemática | veja edital |
| Prefeitura de Santa Maria Madalena (RJ) | 268 | R$ 1.054,64 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 142 | R$ 2.514,76 | nível médio e superior | veja edital |
| Prefeitura de Sertaneja (PR) | 144 | R$ 3.885,00 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Tatuí (SP) | 85 | R$ 2.783,96 | todos os níveis | veja edital |
| Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 6 | R$ 3.191,27 | nível superior em medicina | veja edital |
| Procuradoria Geral do Município de Teresina (PI) | 5 | R$ 9.210,53 | nível superior em direito | veja edital |
| Secretaria de Estado do Planejamento do Rio de Janeiro | 80 | R$ 5.922 | nível superior | veja edital |
| Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (1) | 40 | R$ 4.200 | nível superior em qualquer área | veja edital |
| Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (2) | 2.412 | R$ 1.500 | nível médio e superior | veja edital |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal | 400 | R$ 3.720,24 | nível superior | veja edital |
| Tribunal de Contas do Amapá | 1 | R$ 17.785,34 | nível superior em direito | veja edital |
| Tribunal de Contas da Bahia | 4 | R$ 16.811,06 | nível superior em direito | veja edital |
| Tribunal de Contas de Rondônia | 4 | R$ 21.705,86 | nível superior em qualquer área e em direito | veja edital |
| Tribunal de Contas da União | 20 | R$ 10.775,00 | nível superior | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Rondônia | 15 | R$ 19.643,95 | nível superior em direito | veja edital |
| Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 2 | R$ 5.078,81 | nível superior em odontologia | veja edital |
| Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 300 | R$ 2.782,60 | nível médio | veja edital |
| Tribunal Regional Eleitoral do Acre | 7 | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | veja edital |
| Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região (Rio Grande do Sul) | 1 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo) | 109 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) | 11 e formação de cadastro | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | veja edital |
Agora sim, quem estuda de tem seu emprego garantido, querer eh poder, entaõ esta ai a
oportunidade pra quem plantou de verdade.