Pelo menos cinco órgãos abrem inscrições na segunda-feira (1) para 1.549 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 11.205,36 no Instituto Nacional do Câncer.
Os órgãos que abrem as inscrições na segunda-feira (25) são os seguintes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com 697 vagas; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, com 176 vagas; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com 10 vagas; Instituto Nacional do Câncer (Inca), com 3 vagas; Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (SP), com 663 vagas.
Confira a tabela de concursos com inscrições abertas:
| Instituição/Órgão |
Prazo
|
Vagas | Salário máximo | Edital |
| Advocacia-Geral da União | 07/02/10 | 111 | R$ 14.549,53 | veja edital |
| Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (Investe Rio) | 05/02/10 | 20 e formação de cadastro | R$ 2.877,26 | veja edital |
| Assembleia Legislativa de Roraima | 01/03/10 | 78 e formação de cadastro de reserva | R$ 1.897,68 | veja edital |
| Assembleia Legislativa de São Paulo | 12/02/10 | 67 | R$ 10.189,37 | veja edital |
| Banco do Nordeste do Brasil | 09/02/10 | cadastro de reserva | R$ 7.029,75 | veja edital |
| Câmara de Manhuaçu (MG) | 05/02/10 | 13 | R$ 1.200 | veja edital |
| Cobra Tecnologia | 11/02/10 | 2.928 | R$ 2.860 | veja edital |
| Comissão Nacional de Energia Nuclear | 28/02/10 | 203 | R$ 12.685,16 | veja edital |
| Conselho Federal de Medicina Veterinária | 18/02/10 | 128 | R$ 4.516,60 | veja edital |
| Conselho Regional de Psicologia de São Paulo | 09/03/10 | 30 | R$ 3.225,19 | veja edital |
| Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul | 19/02/10 | 29 | R$ 2.105,74 | veja edital |
| Defensoria Pública-Geral da União | 03/02/10 | 134 | R$ 14.549,23 | veja edital |
| Departamento Nacional de Produção Mineral | 31/01/10 | 256 | R$ 8.267,46 | veja edital |
| Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | 07/02/10 | 9 vagas e cadastro | R$ 4.931,34 | veja edital |
| Empresa Baiana de Águas e Saneamento | 14/02/10 | 19 | R$ 4.091,60 | veja edital |
| Empresa Baiana de Alimentos | 05/02/10 | 760 e formação de cadastro | R$ 1.106,19 | veja edital |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | 18/02/10 | 697 | R$ 7.419,96 | veja edital |
| Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI) | 30/01/10 | 340 | R$ 3.647,15 | veja edital |
| Fundação Nacional do Índio (Funai) | 05/02/10 | 425 | R$ 4.085,28 | veja edital |
| Fundação Nacional de Saúde | 04/02/10 | 802 | R$ 2.643,28 | veja edital |
| Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde | 05/02/10 | 118 | R$ 7.593 | veja edital |
| Governo do Amapá(1) | 02/02/10 | 20 | R$ 3.391,15 | veja edital |
| Governo do Amapá (2) | 10/02/10 | 69 | R$ 9.920,00 | veja edital |
| Governo de Rondônia (1) | 10/02/10 | 50 | R$ 15 mil | veja edital |
| Governo de Rondônia (2) | 07/02/10 | 2.568 | R$ 1.433,25 | veja edital |
| Grupo Hospitalar Conceição | 22/03/10 | formação de cadastro | R$ 2.466,00 | veja edital |
| Hospital Ophir Loyola | 07/02/10 | 339 | R$ 1.706,83 | veja edital |
| Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo | 17/02/10 | 326 | R$ 2.889,48 | veja edital |
| Imprensa Oficial do Estado de São Paulo | 26/02/10 | 176 | R$ 3.873,47 | veja edital |
| Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) | 23/02/10 | 294 | R$ 3.012,82 | veja edital |
| Instituto de Metrologia de Santa Catarina | 10/02/10 | 101 | R$ 1.200 | veja edital |
| Instituto Nacional do Câncer | 03/02/10 | 191 | R$ 10.190,40 | veja edital |
| Instituto Nacional do Câncer | 26/02/10 | 3 | R$ 11.205,36 | veja edital |
| Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) | 12/02/10 | 10 | R$ 8,3 mil | veja edital |
| Instituto Nacional do Seguro Social | 31/01/10 | 500 | R$ 4.149,89 | veja edital |
| Metrô de São Paulo | 10/02/10 | cadastro de reserva | R$ 4.185 | veja edital |
| Minas Gerais Administração e Serviços | 18/02/10 | 810 e cadastro de reserva | R$ 4.577,69 | veja edital |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 01/02/10 | 234 | R$ 13.067 | veja edital |
| Ministério Público de Rondônia | 05/02/10 | 4 | R$ 18.910,23 | veja edital |
| Ministério Público de São Paulo | 22/02/10 | 75 | R$ 18 mil | veja edital |
| Polícia Civil do Paraná | 11/02/10 | 500 | R$ 2.092,82 | veja edital |
| Polícia Militar do Estado do Paraná | 18/02/10 | 18 | R$ 4.170,26 | veja edital |
| Prefeitura de Araxá (MG) | 12/02/10 | 1.118 | R$ 2.846,72 | veja edital |
| Prefeitura de Barra Mansa (RJ) | 08/02/10 | 1.434 | R$ 800 | veja edital |
| Prefeitura de Cuiabá (MT) | 31/01/10 | 1.278 | R$ 1.152,86 | veja edital |
| Prefeitura de Fortaleza (CE) | 18/02/10 | 400 | R$ 2.490,25 | veja edital |
| Prefeitura de Franca (SP) | 05/02/10 | cadastro de reserva | R$ 2.727,97 | veja edital |
| Prefeitura de Guarapuava (PR) | 08/02/10 | 774 | R$ 5.666,78 | veja edital |
| Prefeitura de Jandira (SP) | 08/02/10 | 565 | R$ 1.674 | veja edital |
| Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 08/03/10 | 51 | R$ 3.439,91 | veja edital |
| Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) | 04/02/10 | formação de cadastro de reserva | R$ 3.940,16 | veja edital |
| RioPrevidência | 31/01/10 | 100 | R$ 5.922 | veja edital |
| Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 11/02/10 | 10.083 | R$ 1.515,53 | veja edital |
| Secretaria de Estado da Gestão Administrativa do Acre | 31/01/10 | 294 | R$ 2.100 | veja edital |
| Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal | 07/03/10 | 471 | R$ 1.779,74 | |
| Tribunal Marítimo | 11/02/10 | 2 | R$ 13.610,11 | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Acre | 30/03/10 | 330 | R$ 2.598,16 | veja edital |
| Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) | 26/02/10 | 39 | R$ 20.953,17 | veja edital |
| Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) | 18/02/10 | 48 e formação de cadastro | R$ 6.551,52 | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Pernambuco) | 09/02/10 | 3 | R$ 20.953,17 | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) | 23/02/10 | 56 | R$ 20.953,17 | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio Grande do Norte) | 12/02/10 | 2 e cadastro | R$ 20.953,17 | veja edital |
Parabéns, Lindomar.
Com esta matéria você encantou-me. Não tenho tido muita boa vontade com suas
matérias sobre violência, ou desastres.Mas, esta superou tudo.Está apresentada de uma forma muito
agradável e o seu conteúdo é tudo de bom e útil para, especialmentte, a nossa
juventude.
Representa, sobretudo, esperança para as famílias patenses.
Prometo-lhe que vou
divulgá-la, imediatamente , para os meus correspondentes.
Obrigada Abadia